

Aracaju e a 3ª capital do Nordeste e a 12ª do país em saneamento básico. Na região nordestina a líder é João Pessoa enquanto Salvador (9º) aparece no TOP 10 do Brasil neste quesito. A pesquisa feita pelo Centro de Liderança Pública (CLP) classificou Recife na 15º posição. Fortaleza (16º), Natal (18º), São Luís (19º), Teresina (20º) e Maceió (21º) completam o ranking do Nordeste.
O estudo utilizou dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com base em critérios como: Cobertura de abastecimento de água; Perdas na distribuição e faturamento de água; Cobertura de coleta e tratamento de esgoto; Perdas no Faturamento de água; Cobertura de Coleta de Resíduos domésticos e Destinação do Lixo.
Ranking Nacional do Saneamento nas Capitais Brasileiras
| Posição | Capital | Estado |
| 1° | Curitiba | PR |
| 2° | São Paulo | SP |
| 3° | Belo Horizonte | MG |
| 4° | João Pessoa | PB |
| 5° | Vitória | ES |
| 6° | Campo Grande | MS |
| 7° | Palmas | TO |
| 8° | Porto Alegre | RS |
| 9° | Salvador | BA |
| 10° | Rio de Janeiro | RJ |
| 11° | Boa Vista | RR |
| 12° | Aracaju | SE |
| 13° | Goiânia | GO |
| 14° | Florianópolis | SC |
| 15° | Recife | PE |
| 16° | Fortaleza | CE |
| 17° | Cuiabá | MT |
| 18° | Natal | RN |
| 19° | São Luís | MA |
| 20° | Teresina | PI |
| 21° | Maceió | AL |
| 22° | Manaus | AM |
| 23° | Belém | PA |
| 24° | Rio Branco | AC |
| 25° | Macapá | AP |
| 26° | Porto Velho | RO |
Foto: Deso